Accommodation
| Preisliste 2025/2026 | 01. Okt. - 31. Okt. 2026 | 01.11. - 30.11.2026 | 01. Dez. - 19. Dez. 2026 | 20. Dez. - 15. Jan. 2027 | 16. Januar – 31. März 2027 | 1. April – 30. April 2027 | 01. Mai - 30. September 2027 |
| Premium Deluxe Bungalow | 1.900 THB | 2.400 THB | 2.800 THB | 3.900 THB | 3.900 THB | 2.200 THB | 1.600 THB |
| Superior Bungalow | 1.600 THB | 2.200 THB | 2.500 THB | 3.600 THB | 3.600 THB | 2.000 THB | 1.400 THB |
| Bungalow mit Pool | 1.600 THB | 2.200 THB | 2.500 THB | 3.600 THB | 3.600 THB | 2.000 THB | 1.400 THB |
| Deluxe-Bungalow | 1.500 THB | 1.800 THB | 2.300 THB | 3.400 THB | 3.400 THB | 1.800 THB | 1.200 THB |
| Standard-Bungalow | 1.300 THB | 1.600 THB | 2.100 THB | 3.200 THB | 3.200 THB | 1.600 THB | 1.000 THB |
| Bungalow mit zwei Schlafzimmern | 3.200 THB | 4.500 THB | 5.400 THB | THB 6.300 | 6.300 THB | 4.100 THB | 2.700 THB |
| Villa mit Meerblick | 3.300 THB | 4.000 THB | 5.000 THB | 6.300 THB | 6.300 THB | 4.000 THB | 4.000 THB |
| Deluxe-Dreiy | 2.000 THB | 2.700 THB | 3.100 THB | 4.100 THB | 4.100 THB | 2.500 THB | 1.700 THB |
Bungalow-Typ